SRLV Baden Württemberg - Kreisliga Nord-Württemberg

9. Spieltag
Gastgeber: Sport Insel Stuttgart 5    |    Pink Power Böblingen    |    18.05.2025 12:00
Begegnung Sätze Spiel Status Sync
Squash Oase Steinheim 2 - Squash Devils 6 6-7 2-2 Azzoro 1-2
1 Harald Sigle - Stephan Naacke 12-10 11-6 11-4 3-0 Azzoro
2 Claus Görner - Robert Posenau 8-11 1-11 3-11 0-3 Azzoro
3 Rene Fouquet - Oleksandr Kokorev 1-11 1-11 6-11 0-3 Azzoro
4 Dominik Fouquet - Isabelle Hofstetter 11-5 10-12 11-6 11-7 3-1 Azzoro
TSV Scharnhausen 4 - Squash Devils 6 5-10 1-3 Azzoro 0-3
1 Stefan Bloching - Stephan Naacke 11-5 11-9 9-11 11-6 3-1 Azzoro
2 Marcus Rutta - Robert Posenau 12-10 11-6 10-12 8-11 3-11 2-3 Azzoro
3 Stefan Spielmann - Oleksandr Kokorev 3-11 6-11 2-11 0-3 Azzoro
4 Dmitrii Semikin - Isabelle Hofstetter 9-11 8-11 5-11 0-3 Azzoro
TSV Scharnhausen 4 - Squash Oase Steinheim 2 7-6 2-2 Azzoro 2-1
1 Stefan Bloching - Harald Sigle 1-11 8-11 13-11 5-11 1-3 Azzoro
2 Marcus Rutta - Claus Görner 11-7 11-0 11-5 3-0 Azzoro
3 Stefan Spielmann - Rene Fouquet 11-4 11-2 11-2 3-0 Azzoro
4 Dmitrii Semikin - Dominik Fouquet 3-11 4-11 9-11 0-3 Azzoro
Gastgeber: Sport Insel Stuttgart 5    |    Pink Power Böblingen    |    18.05.2025 12:00
Begegnung Sätze Spiel Status Sync
Fun Point Gerlingen 2 - Black Forest Boast Busters 2 12-0 4-0 Azzoro 3-0
1 Ralph Bieber - Ferdinand Bullach 11-5 11-6 11-6 3-0 Azzoro
2 Christian Moderow - Heike Kuhn 11-8 11-7 11-5 3-0 Azzoro
3 Filipp Olimpiev - Astrid Schäfer 11-8 11-3 11-6 3-0 Azzoro
4 Simon Waddicor - Stephanie Erhardt 11-7 11-7 11-7 3-0 Azzoro
Sport Insel Stuttgart 5 - Black Forest Boast Busters 2 6-7 2-2 Azzoro 1-2
1 Sebastian Kübler - Ferdinand Bullach 9-11 9-11 7-11 0-3 Azzoro
2 Khaled Selim - Heike Kuhn 11-3 11-5 9-11 11-3 3-1 Azzoro
3 Murat Yavuz - Astrid Schäfer 11-2 12-10 11-3 3-0 Azzoro
4 Winona Reif-Romero - Stephanie Erhardt 9-11 6-11 4-11 0-3 Azzoro
Sport Insel Stuttgart 5 - Fun Point Gerlingen 2 4-11 1-3 Azzoro 0-3
1 Sebastian Kübler - Uwe Klumpp 11-13 11-13 9-11 0-3 Azzoro
2 Khaled Selim - Christian Moderow 5-11 7-11 9-11 0-3 Azzoro
3 Murat Yavuz - Filipp Olimpiev 13-15 8-11 11-5 9-11 1-3 Azzoro
4 Jürgen Pösinger - Simon Waddicor 11-9 6-11 11-4 8-11 11-8 3-2 Azzoro
Gastgeber: Sport Insel Stuttgart 5    |    Pink Power Böblingen    |    18.05.2025 12:00
Begegnung Sätze Spiel Status Sync
Olimpus SC Magstadt 1 - Moskitos Waiblingen 3 12-2 4-0 Azzoro 3-0
1 Nils Schwab - Michaela Schneider-Niefer 11-4 11-2 11-5 3-0 Azzoro
2 Roland Schlimm - Holger Lang 11-4 11-9 11-2 3-0 Azzoro
3 Marc Groß - Corinna Morbach 11-13 3-11 11-3 11-3 11-8 3-2 Azzoro
4 Julian Dengler - Stefan Gramlich 11-4 11-7 11-7 3-0 Azzoro
Olimpus SC Magstadt 1 - SC HOTSOX Heilbronn 3 12-0 4-0 Azzoro 3-0
1 Roland Schlimm - Hermann Tacke 11-8 11-1 11-2 3-0 Azzoro
2 Julian Dengler - Emilie Ehrlich 11-5 11-2 11-4 3-0 Azzoro
3 Daniel Mahnke - Fabian Ehrlich 11-2 11-2 11-1 3-0 Azzoro
4 Martina Kroll - Marlene Jung 11-1 11-0 11-3 3-0 Azzoro
SC HOTSOX Heilbronn 3 - Moskitos Waiblingen 3 0-12 0-4 Azzoro 0-3
1 Hermann Tacke - Michaela Schneider-Niefer 7-11 4-11 5-11 0-3 Azzoro
2 Emilie Ehrlich - Holger Lang 7-11 7-11 7-11 0-3 Azzoro
3 Fabian Ehrlich - Corinna Morbach 2-11 3-11 5-11 0-3 Azzoro
4 Marlene Jung - Stefan Gramlich 2-11 1-11 3-11 0-3 Azzoro

Legende:

|

Position

|

Farbcodes: weiß - blau - rot

|

Status

|

Buttons: - Info - Sync

aktueller Spieltag:?
Aktualisierung:0/0s ()
Anzeige ändern:Resultate