Aufruf-Statistik für funpoint-squashclub.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 01:16 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 29372
Summe der Dateien 24236
Summe Seiten 22465
Summe Besuche 3275
Summe in kb 1805639
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 571
Summe der unterschiedlichen URLs 202
Summe der unterschiedlichen Verweise 106
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 241
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 42 1390
Anfragen pro Tag 1012 2489
Dateien pro Tag 835 2275
Seiten pro Tag 774 2287
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 19 65
Besuche pro Tag 112 177
kb pro Tag 62263 241123
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 82.51% 24236
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 14
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 6.33% 1860
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.66% 1075
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.43% 2182

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 644 2.19% 495 2.04% 359 1.60% 91 2.78% 63 11.03% 27571 1.53%
2 1471 5.01% 1372 5.66% 1302 5.80% 90 2.75% 41 7.18% 175818 9.74%
3 1276 4.34% 1016 4.19% 954 4.25% 77 2.35% 46 8.06% 22046 1.22%
4 559 1.90% 411 1.70% 385 1.71% 116 3.54% 48 8.41% 19932 1.10%
5 710 2.42% 407 1.68% 437 1.95% 101 3.08% 41 7.18% 10821 0.60%
6 591 2.01% 466 1.92% 323 1.44% 98 2.99% 60 10.51% 42406 2.35%
7 743 2.53% 592 2.44% 565 2.52% 106 3.24% 45 7.88% 46439 2.57%
8 898 3.06% 666 2.75% 702 3.12% 123 3.76% 55 9.63% 52507 2.91%
9 924 3.15% 724 2.99% 783 3.49% 78 2.38% 46 8.06% 29098 1.61%
10 488 1.66% 387 1.60% 408 1.82% 55 1.68% 36 6.30% 2537 0.14%
11 1049 3.57% 901 3.72% 845 3.76% 127 3.88% 50 8.76% 27762 1.54%
12 733 2.50% 594 2.45% 506 2.25% 138 4.21% 62 10.86% 32562 1.80%
13 533 1.81% 427 1.76% 376 1.67% 109 3.33% 54 9.46% 25757 1.43%
14 729 2.48% 593 2.45% 524 2.33% 103 3.15% 59 10.33% 32839 1.82%
15 414 1.41% 299 1.23% 312 1.39% 102 3.11% 45 7.88% 25298 1.40%
16 543 1.85% 398 1.64% 411 1.83% 133 4.06% 47 8.23% 45154 2.50%
17 1340 4.56% 1142 4.71% 1125 5.01% 142 4.34% 58 10.16% 89199 4.94%
18 663 2.26% 434 1.79% 313 1.39% 96 2.93% 51 8.93% 19567 1.08%
19 772 2.63% 568 2.34% 618 2.75% 132 4.03% 54 9.46% 60284 3.34%
20 1304 4.44% 1074 4.43% 906 4.03% 83 2.53% 51 8.93% 22988 1.27%
21 2429 8.27% 2223 9.17% 2287 10.18% 148 4.52% 52 9.11% 241123 13.35%
22 995 3.39% 849 3.50% 779 3.47% 128 3.91% 59 10.33% 85011 4.71%
23 701 2.39% 570 2.35% 555 2.47% 125 3.82% 56 9.81% 64758 3.59%
24 1126 3.83% 951 3.92% 909 4.05% 117 3.57% 50 8.76% 72354 4.01%
25 2489 8.47% 2275 9.39% 1647 7.33% 177 5.40% 65 11.38% 146189 8.10%
26 1548 5.27% 1175 4.85% 1096 4.88% 162 4.95% 54 9.46% 59293 3.28%
27 1029 3.50% 826 3.41% 782 3.48% 124 3.79% 65 11.38% 59603 3.30%
28 1020 3.47% 855 3.53% 793 3.53% 116 3.54% 46 8.06% 45000 2.49%
29 1651 5.62% 1546 6.38% 1463 6.51% 102 3.11% 46 8.06% 221723 12.28%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 31 901 3.07% 24 703 2.90% 21 616 2.74% 914 26513 1.47%
1 24 700 2.38% 19 568 2.34% 19 579 2.58% 1077 31219 1.73%
2 16 470 1.60% 12 361 1.49% 14 409 1.82% 1170 33937 1.88%
3 21 619 2.11% 16 466 1.92% 18 524 2.33% 1103 31994 1.77%
4 24 724 2.46% 18 548 2.26% 21 614 2.73% 1485 43073 2.39%
5 23 667 2.27% 16 482 1.99% 19 575 2.56% 1876 54410 3.01%
6 24 714 2.43% 17 503 2.08% 20 590 2.63% 715 20739 1.15%
7 21 609 2.07% 15 448 1.85% 17 502 2.23% 1258 36488 2.02%
8 29 851 2.90% 23 669 2.76% 22 649 2.89% 1665 48291 2.67%
9 29 857 2.92% 23 687 2.83% 19 572 2.55% 1127 32692 1.81%
10 28 835 2.84% 22 662 2.73% 21 612 2.72% 1279 37089 2.05%
11 44 1304 4.44% 33 977 4.03% 28 826 3.68% 1437 41684 2.31%
12 62 1816 6.18% 57 1656 6.83% 54 1568 6.98% 8101 234916 13.01%
13 89 2589 8.81% 76 2215 9.14% 67 1964 8.74% 7337 212787 11.78%
14 31 916 3.12% 25 729 3.01% 24 701 3.12% 1407 40816 2.26%
15 40 1160 3.95% 31 912 3.76% 26 769 3.42% 1451 42084 2.33%
16 49 1421 4.84% 40 1187 4.90% 36 1066 4.75% 2743 79544 4.41%
17 77 2243 7.64% 66 1918 7.91% 63 1839 8.19% 3468 100583 5.57%
18 98 2847 9.69% 90 2613 10.78% 71 2062 9.18% 6623 192059 10.64%
19 37 1074 3.66% 28 836 3.45% 28 814 3.62% 2018 58524 3.24%
20 39 1155 3.93% 34 1008 4.16% 32 939 4.18% 2074 60143 3.33%
21 83 2435 8.29% 75 2189 9.03% 77 2255 10.04% 8188 237454 13.15%
22 40 1167 3.97% 29 866 3.57% 20 595 2.65% 1339 38842 2.15%
23 44 1298 4.42% 35 1033 4.26% 28 825 3.67% 2405 69757 3.86%

Top 30 von 202 URLs
# Anfragen kb URL
1 7869 26.79% 1534310 84.97% /image.php
2 3120 10.62% 7986 0.44% /pic
3 2561 8.72% 25537 1.41% /thumbnail.php
4 1632 5.56% 4515 0.25% /kalender.php
5 1232 4.19% 5103 0.28% /login.php
6 1086 3.70% 4119 0.23% /
7 646 2.20% 7412 0.41% /termine.php
8 448 1.53% 695 0.04% /js_css/fp.css
9 439 1.49% 4926 0.27% /spieler.php
10 424 1.44% 520 0.03% /js_css/fp.js
11 402 1.37% 289 0.02% /js_css/fade.js
12 389 1.32% 296 0.02% /js_css/menu.js
13 279 0.95% 1123 0.06% /terminabsprache-schritt3.php
14 268 0.91% 193 0.01% /js_css/tiptext.js
15 261 0.89% 1332 0.07% /galerie.php
16 138 0.47% 539 0.03% /terminabsprache.php
17 131 0.45% 893 0.05% /liga.php
18 129 0.44% 515 0.03% /galerie
19 119 0.41% 379 0.02% /gifs/ball.ico
20 106 0.36% 1262 0.07% /rangliste2.php
21 100 0.34% 785 0.04% /galerien.php
22 73 0.25% 1485 0.08% /rangliste.php
23 72 0.25% 1014 0.06% /aufstellung.php
24 54 0.18% 230 0.01% /regeln.php
25 49 0.17% 190 0.01% /probetraining.php
26 43 0.15% 194 0.01% /training.php
27 41 0.14% 196 0.01% /anfahrt.php
28 41 0.14% 323 0.02% /impressum.php
29 41 0.14% 197 0.01% /mitgliedschaft.php
30 36 0.12% 191 0.01% /kontakt.php

Top 10 von 202 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7869 26.79% 1534310 84.97% /image.php
2 12 0.04% 72780 4.03% /docs/schiedsrichter_lehrbuch.pdf
3 2561 8.72% 25537 1.41% /thumbnail.php
4 3120 10.62% 7986 0.44% /pic
5 646 2.20% 7412 0.41% /termine.php
6 4 0.01% 7294 0.40% /docs/Gerlingen_Open_2011_Plakat.pdf
7 1232 4.19% 5103 0.28% /login.php
8 439 1.49% 4926 0.27% /spieler.php
9 1632 5.56% 4515 0.25% /kalender.php
10 1086 3.70% 4119 0.23% /

Top 10 von 73 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1086 3.70% 450 14.74% /
2 3120 10.62% 420 13.76% /pic
3 7869 26.79% 352 11.53% /image.php
4 2561 8.72% 346 11.34% /thumbnail.php
5 1632 5.56% 329 10.78% /kalender.php
6 646 2.20% 196 6.42% /termine.php
7 1232 4.19% 192 6.29% /login.php
8 439 1.49% 139 4.55% /spieler.php
9 261 0.89% 65 2.13% /galerie.php
10 131 0.45% 41 1.34% /liga.php

Top 10 von 66 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3120 10.62% 398 13.06% /pic
2 7869 26.79% 396 12.99% /image.php
3 2561 8.72% 350 11.48% /thumbnail.php
4 1086 3.70% 335 10.99% /
5 1632 5.56% 319 10.47% /kalender.php
6 1232 4.19% 259 8.50% /login.php
7 646 2.20% 213 6.99% /termine.php
8 439 1.49% 118 3.87% /spieler.php
9 4 0.01% 65 2.13% /termine_neu.php
10 131 0.45% 62 2.03% /liga.php

Top 30 von 571 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5110 17.40% 5110 21.08% 1393019 77.15% 209 6.38% dd21226.kasserver.com
2 1567 5.34% 1346 5.55% 13371 0.74% 145 4.43% crawl-66-249-71-100.googlebot.com
3 1100 3.75% 886 3.66% 5351 0.30% 106 3.24% crawl-66-249-66-237.googlebot.com
4 750 2.55% 702 2.90% 3187 0.18% 32 0.98% crawl-66-249-66-105.googlebot.com
5 731 2.49% 709 2.93% 12239 0.68% 18 0.55% pd95c080f.dip0.t-ipconnect.de
6 702 2.39% 702 2.90% 2530 0.14% 3 0.09% dslb-088-067-045-240.pools.arcor-ip.net
7 581 1.98% 517 2.13% 9996 0.55% 126 3.85% crawl-66-249-66-91.googlebot.com
8 578 1.97% 468 1.93% 11764 0.65% 109 3.33% crawl-66-249-71-195.googlebot.com
9 570 1.94% 545 2.25% 9341 0.52% 9 0.27% stgt-4d02de26.pool.mediaways.net
10 559 1.90% 159 0.66% 5700 0.32% 138 4.21% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
11 542 1.85% 153 0.63% 5103 0.28% 134 4.09% 208.115.113.86
12 535 1.82% 535 2.21% 4090 0.23% 32 0.98% dslb-092-075-224-053.pools.arcor-ip.net
13 481 1.64% 428 1.77% 3134 0.17% 127 3.88% crawl-66-249-72-214.googlebot.com
14 456 1.55% 372 1.53% 2885 0.16% 82 2.50% crawl-66-249-72-123.googlebot.com
15 399 1.36% 399 1.65% 2204 0.12% 2 0.06% prx.genotel.de
16 371 1.26% 219 0.90% 1438 0.08% 1 0.03% hsi-kbw-078-043-100-061.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
17 318 1.08% 256 1.06% 8686 0.48% 224 6.84% 213.186.127.12.utel.net.ua
18 289 0.98% 109 0.45% 3188 0.18% 12 0.37% business-092-079-180-068.static.arcor-ip.net
19 284 0.97% 184 0.76% 8872 0.49% 50 1.53% node-46-4-121-154.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
20 266 0.91% 169 0.70% 6805 0.38% 45 1.37% node-46-4-116-100.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
21 262 0.89% 171 0.71% 5027 0.28% 48 1.47% node-176-9-0-12.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
22 258 0.88% 249 1.03% 2504 0.14% 1 0.03% security.lightspeedsystems.com
23 253 0.86% 253 1.04% 703 0.04% 21 0.64% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
24 253 0.86% 253 1.04% 701 0.04% 13 0.40% dsdf-5d8293d9.pool.mediaways.net
25 245 0.83% 156 0.64% 2617 0.14% 46 1.40% node-46-4-19-85.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
26 238 0.81% 238 0.98% 6238 0.35% 8 0.24% hsi-kbw-078-043-177-047.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
27 238 0.81% 174 0.72% 544 0.03% 1 0.03% p5dcd2203.dip.t-dialin.net
28 229 0.78% 149 0.61% 7493 0.42% 39 1.19% node-188-40-85-200.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
29 223 0.76% 153 0.63% 9194 0.51% 39 1.19% node-46-4-92-140.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
30 216 0.74% 139 0.57% 4369 0.24% 40 1.22% node-46-4-119-231.cluster.eu.webcrawler.pixray.com

Top 10 von 571 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5110 17.40% 5110 21.08% 1393019 77.15% 209 6.38% dd21226.kasserver.com
2 45 0.15% 30 0.12% 24592 1.36% 26 0.79% spider-95-108-245-251.yandex.com
3 1567 5.34% 1346 5.55% 13371 0.74% 145 4.43% crawl-66-249-71-100.googlebot.com
4 731 2.49% 709 2.93% 12239 0.68% 18 0.55% pd95c080f.dip0.t-ipconnect.de
5 578 1.97% 468 1.93% 11764 0.65% 109 3.33% crawl-66-249-71-195.googlebot.com
6 581 1.98% 517 2.13% 9996 0.55% 126 3.85% crawl-66-249-66-91.googlebot.com
7 570 1.94% 545 2.25% 9341 0.52% 9 0.27% stgt-4d02de26.pool.mediaways.net
8 223 0.76% 153 0.63% 9194 0.51% 39 1.19% node-46-4-92-140.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
9 284 0.97% 184 0.76% 8872 0.49% 50 1.53% node-46-4-121-154.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
10 318 1.08% 256 1.06% 8686 0.48% 224 6.84% 213.186.127.12.utel.net.ua

Top 30 von 106 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18465 62.87% - (Direct Request)
2 82 0.28% http://www.stuttgart-verzeichnis.de/squash.html
3 71 0.24% http://www.google.de/url
4 46 0.16% http://forum.haarpoint.net/
5 46 0.16% http://hotel-faq.de/
6 46 0.16% http://hotels-total.de/
7 46 0.16% http://netoptimize.de/
8 46 0.16% http://shop.stil-outlet.de/
9 46 0.16% http://studienbewerber.de/
10 46 0.16% http://www.ticketerwerb.de/
11 46 0.16% http://www.xn--anwlte-online-dfb.com/
12 46 0.16% http://www.xn--ferienhuser-online-rtb.com/
13 46 0.16% http://www.xn--gnstige-reisen-gsb.com
14 46 0.16% http://www.xn--silikonbrste-llb.com/
15 13 0.04% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-cost/
16 12 0.04% http://www.facebook.com/plugins/like.php
17 11 0.04% http://www.google.de/search
18 10 0.03% http://www.sunorbit.net/exosites.htm
19 8 0.03% http://www.stuttgart-verzeichnis.de/neue-stuttgart-links.html
20 8 0.03% http://www.sumaja.de/
21 7 0.02% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
22 6 0.02% http://www.google.com/search
23 6 0.02% http://www.yellowmap.de/Details/YD1hj9KsN0FHio8xBwkImA
24 5 0.02% http://www.google.com/url
25 4 0.01% http://extrabot.com/help/drupivyfero.htm
26 4 0.01% http://www.facebook.com/l.php
27 3 0.01% http://italiandesignershoesforwomen563.tumblr.com/post/10762161278/mens-fashion-mens-suits-for-summer-2010
28 3 0.01% http://suche.web.de/search/web/
29 2 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
30 2 0.01% http://mail.aol.com/35605-111/aol-6/de-de/Suite.aspx

Top 20 von 37 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 16 17.02% fun point gerlingen
2 11 11.70% squash gerlingen
3 10 10.64% point gerlingen
4 8 8.51% funpoint gerlingen
5 6 6.38% fun point
6 3 3.19% squash gelingen
7 3 3.19% squash point gerlingen
8 2 2.13% martin wessner squash jahrgang
9 2 2.13% point gerlingen squash
10 2 2.13% point gerlingen squash turnier
11 2 2.13% squash club gerlingen
12 2 2.13% squash regeln
13 2 2.13% squash siedlung gerlingen
14 2 2.13% stefan vellere
15 1 1.06% _mail.aol.com/35412-111/aol-6/de-de/suite.aspx
16 1 1.06% carsten doil sportlehrer
17 1 1.06% fun point bilder
18 1 1.06% fun point squash
19 1 1.06% fun squash turnier
20 1 1.06% funpoint squash

Top 15 von 241 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5429 18.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 3835 13.06% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
3 1101 3.75% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
4 969 3.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
5 875 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
6 731 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
7 702 2.39% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
8 688 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
9 614 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; WOW64; Trident/5.0; tb-webde/1.7.0)
10 487 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
11 431 1.47% Netscape 6.0; WinNT6.1
12 427 1.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.12) Gecko/20080219 Firefox/2.0.0.12 Navigator/9.0.0.6
13 412 1.40% htdig
14 399 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152;
15 318 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/2.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 16053 54.65% 13248 54.66% 1586990 87.89% Firmen (com)
2 6666 22.70% 5724 23.62% 68916 3.82% Netzwerke (net)
3 4741 16.14% 4119 17.00% 103295 5.72% Deutschland Deutschland
4 952 3.24% 431 1.78% 16309 0.90% USA USA
5 319 1.09% 257 1.06% 8696 0.48% Ukraine Ukraine
6 268 0.91% 175 0.72% 15684 0.87% Niederlande Niederlande
7 90 0.31% 62 0.26% 480 0.03% Russische Foederation Russische Foederation
8 61 0.21% 61 0.25% 571 0.03% Schweiz Schweiz
9 38 0.13% 36 0.15% 2141 0.12% Oesterreich Oesterreich
10 27 0.09% 17 0.07% 126 0.01% Organisationen (org)
11 23 0.08% 21 0.09% 73 0.00% Unbekannte Adressen
12 21 0.07% 9 0.04% 82 0.00% Schweden Schweden
13 18 0.06% 18 0.07% 52 0.00% Ungarn Ungarn
14 17 0.06% 16 0.07% 1621 0.09% Australien Australien
15 13 0.04% 8 0.03% 109 0.01% Finnland Finnland
16 13 0.04% 13 0.05% 150 0.01% Litauen Litauen
17 12 0.04% 8 0.03% 34 0.00% Frankreich Frankreich
18 10 0.03% 9 0.04% 85 0.00% Polen Polen
19 6 0.02% 3 0.01% 40 0.00% Norwegen Norwegen
20 4 0.01% 2 0.01% 27 0.00% Europäische Union Europäische Union
21 4 0.01% 4 0.02% 40 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 4 0.01% 2 0.01% 25 0.00% Seychellen Seychellen
23 3 0.01% 0 0.00% 8 0.00% Indien Indien
24 2 0.01% 1 0.00% 20 0.00% Spanien Spanien
25 2 0.01% 1 0.00% 13 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
26 1 0.00% 1 0.00% 14 0.00% Argentinien Argentinien
27 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Iran Iran
28 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Suedkorea Suedkorea
29 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Philippinen Philippinen
30 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Rumaenien Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.20