| Rang |
Spieler |
Spiele |
Koeffizient |
Punkte |
Punkte Ø |
Quotient |
letztes Ergebnis |
Trend |
| 1 |
Jens |
18 |
382.7 |
83 |
4.6 |
88.8% |
Jens | - | Richard | 1:3 |  |
 |
(1) |
| 2 |
Mamü |
16 |
315.0 |
71 |
4.4 |
81.2% |
Mamü | - | Manfred | 3:0 |  |
 |
(2) |
| 3 |
Ralph |
17 |
248.5 |
65 |
3.8 |
58.8% |
Ralph | - | Jens | 1:3 |  |
 |
(3) |
| 4 |
Vincent |
9 |
225.0 |
45 |
5.0 |
100.0% |
Vincent | - | Stefan | 3:0 |  |
 |
(6) |
| 5 |
CeDee |
12 |
208.3 |
50 |
4.1 |
66.6% |
CeDee | - | Guido | 3:0 |  |
 |
(4) |
| 6 |
Jean-Luc |
7 |
175.0 |
35 |
5.0 |
100.0% |
Jean-Luc | - | Guido | 3:0 |  |
 |
(9) |
| 7 |
Stefan |
16 |
150.0 |
49 |
3.0 |
37.5% |
Stefan | - | Tom | 2:3 |  |
 |
(5) |
| 8 |
Jürgen |
13 |
123.0 |
40 |
3.0 |
46.1% |
Jürgen | - | Guido | 3:0 |  |
 |
(7) |
| 9 |
Richard |
5 |
105.8 |
23 |
4.6 |
80.0% |
Richard | - | Jens | 3:1 |  |
 |
(12) |
| 10 |
Tom |
12 |
80.0 |
31 |
2.5 |
33.3% |
Tom | - | Stefan | 3:2 |  |
 |
(10) |
| 11 |
Roger |
18 |
76.0 |
37 |
2.0 |
16.6% |
Roger | - | Mamü | 0:3 |  |
 |
(8) |
| 12 |
Guido |
10 |
57.6 |
24 |
2.4 |
20.0% |
Guido | - | Jens | 2:3 |  |
 |
(11) |
| 13 |
Manfred |
14 |
37.7 |
23 |
1.6 |
7.1% |
Manfred | - | Mamü | 0:3 |  |
 |
(12) |
| 14 |
Peter |
4 |
20.2 |
9 |
2.2 |
25.0% |
Peter | - | Ralph | 1:3 |  |
 |
(14) |
| 15 |
Thorsten |
4 |
9.0 |
6 |
1.5 |
0.0% |
Thorsten | - | Richard | 0:3 |  |
 |
(15) |
| 16 |
Heidi |
4 |
6.2 |
5 |
1.2 |
0.0% |
Heidi | - | Roger | 0:3 |  |
 |
(16) |
| 17 |
Martin |
1 |
4.0 |
2 |
2.0 |
0.0% |
Martin | - | Roger | 1:3 |  |
 |
(17) |
zeige Matrix |
| Jens | - | Guido | 3:2 | 14.07.2010 |  |  |
| Jens | - | Richard | 1:3 | 14.07.2010 |  |  |
| Jens | - | Ralph | 3:1 | 18.06.2010 |  |  |
| Jens | - | Tom | 3:1 | 15.06.2010 |  |  |
| Jens | - | Jürgen | 3:0 | 04.06.2010 |  |  |
| Jens | - | Manfred | 3:0 | 01.06.2010 |  |  |
| Jens | - | CeDee | 3:1 | 01.06.2010 |  |  |
| Jens | - | Guido | 3:0 | 28.05.2010 |  |  |
| Jens | - | Mamü | 3:2 | 25.05.2010 |  |  |
| Jens | - | Jean-Luc | 0:3 | 18.05.2010 |  |  |
| Jens | - | Roger | 3:0 | 14.05.2010 |  |  |
| Jens | - | Tom | 3:0 | 14.05.2010 |  |  |
| Jens | - | Stefan | 3:2 | 14.05.2010 |  |  |
| Jens | - | Tom | 3:1 | 26.03.2010 |
| Jens | - | Stefan | 3:0 | 23.03.2010 |  |  |
| Jens | - | Jürgen | 3:0 | 19.03.2010 |  |  |
| Jens | - | Ralph | 3:2 | 17.03.2010 |  |  |
| Jens | - | Peter | 3:0 | 05.03.2010 |  |  |
| Jens | - | Heidi | 3:0 | 02.03.2010 |  |  |
| Jens | - | Manfred | 3:0 | 11.12.2009 |
| Mamü | - | Manfred | 3:0 | 22.06.2010 |  |  |
| Mamü | - | Roger | 3:0 | 15.06.2010 |  |  |
| Mamü | - | Stefan | 3:2 | 15.06.2010 |  |  |
| Mamü | - | Ralph | 3:1 | 01.06.2010 |  |  |
| Mamü | - | Guido | 3:2 | 28.05.2010 |  |  |
| Mamü | - | Manfred | 3:0 | 28.05.2010 |  |  |
| Mamü | - | Jens | 2:3 | 25.05.2010 |  |  |
| Mamü | - | Jean-Luc | 0:3 | 21.05.2010 |  |  |
| Mamü | - | Jürgen | 3:0 | 23.04.2010 |  |  |
| Mamü | - | Stefan | 1:3 | 13.04.2010 |  |  |
| Mamü | - | Guido | 3:0 | 09.04.2010 |  |  |
| Mamü | - | Thorsten | 3:1 | 09.04.2010 |  |  |
| Mamü | - | Roger | 3:0 | 09.04.2010 |  |  |
| Mamü | - | Thorsten | 3:1 | 06.04.2010 |  |  |
| Mamü | - | Peter | 3:0 | 23.03.2010 |  |  |
| Mamü | - | CeDee | 3:2 | 16.03.2010 |  |  |
| Ralph | - | Jens | 1:3 | 18.06.2010 |  |  |
| Ralph | - | Manfred | 3:1 | 15.06.2010 |  |  |
| Ralph | - | Tom | 3:0 | 15.06.2010 |  |  |
| Ralph | - | Roger | 3:1 | 04.06.2010 |  |  |
| Ralph | - | Peter | 3:1 | 04.06.2010 |  |  |
| Ralph | - | Stefan | 3:1 | 04.06.2010 |  |  |
| Ralph | - | Mamü | 1:3 | 01.06.2010 |  |  |
| Ralph | - | Stefan | 3:1 | 21.05.2010 |  |  |
| Ralph | - | Tom | 3:0 | 21.05.2010 |  |  |
| Ralph | - | Roger | 3:0 | 21.05.2010 |  |  |
| Ralph | - | Manfred | 3:0 | 11.05.2010 |  |  |
| Ralph | - | Jürgen | 2:3 | 06.04.2010 |  |  |
| Ralph | - | Tom | 3:0 | 26.03.2010 |
| Ralph | - | Guido | 3:2 | 23.03.2010 |  |  |
| Ralph | - | Guido | 2:3 | 19.03.2010 |  |  |
| Ralph | - | Jens | 2:3 | 17.03.2010 |  |  |
| Ralph | - | Jürgen | 0:3 | 12.03.2010 |  |  |
| Ralph | - | Roger | 0:3 | 09.03.2010 |
| Ralph | - | CeDee | 0:3 | 09.03.2010 |  |  |
| Ralph | - | Tom | 2:3 | 02.03.2010 |
| Ralph | - | Stefan | 2:3 | 02.03.2010 |
| Vincent | - | Stefan | 3:0 | 27.07.2010 |  |  |
| Vincent | - | Roger | 3:0 | 11.05.2010 |  |  |
| Vincent | - | Manfred | 3:0 | 11.05.2010 |  |  |
| Vincent | - | Manfred | 3:0 | 13.04.2010 |  |  |
| Vincent | - | Tom | 3:1 | 13.04.2010 |  |  |
| Vincent | - | Jürgen | 3:0 | 19.03.2010 |  |  |
| Vincent | - | Tom | 3:0 | 19.03.2010 |  |  |
| Vincent | - | CeDee | 3:1 | 19.03.2010 |  |  |
| Vincent | - | Stefan | 3:1 | 09.03.2010 |  |  |
| CeDee | - | Guido | 3:0 | 01.06.2010 |  |  |
| CeDee | - | Jens | 1:3 | 01.06.2010 |  |  |
| CeDee | - | Roger | 3:1 | 28.05.2010 |  |  |
| CeDee | - | Stefan | 3:0 | 28.05.2010 |  |  |
| CeDee | - | Manfred | 3:0 | 25.05.2010 |  |  |
| CeDee | - | Jean-Luc | 2:3 | 21.05.2010 |  |  |
| CeDee | - | Heidi | 3:1 | 06.04.2010 |  |  |
| CeDee | - | Vincent | 1:3 | 19.03.2010 |  |  |
| CeDee | - | Mamü | 2:3 | 16.03.2010 |  |  |
| CeDee | - | Roger | 3:0 | 12.03.2010 |  |  |
| CeDee | - | Ralph | 3:0 | 09.03.2010 |  |  |
| CeDee | - | Jürgen | 3:2 | 05.03.2010 |  |  |
| Jean-Luc | - | Guido | 3:0 | 25.05.2010 |  |  |
| Jean-Luc | - | Mamü | 3:0 | 21.05.2010 |  |  |
| Jean-Luc | - | CeDee | 3:2 | 21.05.2010 |  |  |
| Jean-Luc | - | Jürgen | 3:0 | 21.05.2010 |  |  |
| Jean-Luc | - | Jens | 3:0 | 18.05.2010 |  |  |
| Jean-Luc | - | Richard | 3:2 | 18.05.2010 |  |  |
| Jean-Luc | - | Stefan | 3:0 | 07.05.2010 |  |  |
| Stefan | - | Tom | 2:3 | 24.08.2010 |  |  |
| Stefan | - | Vincent | 0:3 | 27.07.2010 |  |  |
| Stefan | - | Mamü | 2:3 | 15.06.2010 |  |  |
| Stefan | - | Jürgen | 3:1 | 04.06.2010 |  |  |
| Stefan | - | Roger | 3:0 | 04.06.2010 |  |  |
| Stefan | - | Ralph | 1:3 | 04.06.2010 |  |  |
| Stefan | - | CeDee | 0:3 | 28.05.2010 |  |  |
| Stefan | - | Tom | 3:1 | 21.05.2010 |  |  |
| Stefan | - | Ralph | 1:3 | 21.05.2010 |  |  |
| Stefan | - | Roger | 3:1 | 21.05.2010 |  |  |
| Stefan | - | Jens | 2:3 | 14.05.2010 |  |  |
| Stefan | - | Jean-Luc | 0:3 | 07.05.2010 |  |  |
| Stefan | - | Mamü | 3:1 | 13.04.2010 |  |  |
| Stefan | - | Manfred | 3:1 | 13.04.2010 |  |  |
| Stefan | - | Roger | 3:1 | 23.03.2010 |
| Stefan | - | Jens | 0:3 | 23.03.2010 |  |  |
| Stefan | - | Tom | 3:1 | 23.03.2010 |
| Stefan | - | Vincent | 1:3 | 09.03.2010 |  |  |
| Stefan | - | Ralph | 3:2 | 02.03.2010 |
| Jürgen | - | Guido | 3:0 | 22.06.2010 |  |  |
| Jürgen | - | Stefan | 1:3 | 04.06.2010 |  |  |
| Jürgen | - | Jens | 0:3 | 04.06.2010 |  |  |
| Jürgen | - | Jean-Luc | 0:3 | 21.05.2010 |  |  |
| Jürgen | - | Mamü | 0:3 | 23.04.2010 |  |  |
| Jürgen | - | Thorsten | 3:0 | 16.04.2010 |  |  |
| Jürgen | - | Heidi | 3:0 | 06.04.2010 |  |  |
| Jürgen | - | Ralph | 3:2 | 06.04.2010 |  |  |
| Jürgen | - | Jens | 0:3 | 19.03.2010 |  |  |
| Jürgen | - | Vincent | 0:3 | 19.03.2010 |  |  |
| Jürgen | - | Roger | 3:0 | 16.03.2010 |  |  |
| Jürgen | - | Ralph | 3:0 | 12.03.2010 |  |  |
| Jürgen | - | CeDee | 2:3 | 05.03.2010 |  |  |
| Richard | - | Jens | 3:1 | 14.07.2010 |  |  |
| Richard | - | Roger | 3:0 | 18.05.2010 |  |  |
| Richard | - | Jean-Luc | 2:3 | 18.05.2010 |  |  |
| Richard | - | Tom | 3:0 | 14.05.2010 |  |  |
| Richard | - | Thorsten | 3:0 | 24.04.2010 |  |  |
| Tom | - | Stefan | 3:2 | 24.08.2010 |  |  |
| Tom | - | Ralph | 0:3 | 15.06.2010 |  |  |
| Tom | - | Jens | 1:3 | 15.06.2010 |  |  |
| Tom | - | Manfred | 3:0 | 28.05.2010 |  |  |
| Tom | - | Stefan | 1:3 | 21.05.2010 |  |  |
| Tom | - | Ralph | 0:3 | 21.05.2010 |  |  |
| Tom | - | Richard | 0:3 | 14.05.2010 |  |  |
| Tom | - | Jens | 0:3 | 14.05.2010 |  |  |
| Tom | - | Roger | 3:0 | 11.05.2010 |  |  |
| Tom | - | Vincent | 1:3 | 13.04.2010 |  |  |
| Tom | - | Jens | 1:3 | 26.03.2010 |
| Tom | - | Ralph | 0:3 | 26.03.2010 |
| Tom | - | Stefan | 1:3 | 23.03.2010 |
| Tom | - | Vincent | 0:3 | 19.03.2010 |  |  |
| Tom | - | Manfred | 3:1 | 09.03.2010 |  |  |
| Tom | - | Ralph | 3:2 | 02.03.2010 |
| Roger | - | Mamü | 0:3 | 15.06.2010 |  |  |
| Roger | - | Ralph | 1:3 | 04.06.2010 |  |  |
| Roger | - | Stefan | 0:3 | 04.06.2010 |  |  |
| Roger | - | CeDee | 1:3 | 28.05.2010 |  |  |
| Roger | - | Manfred | 2:3 | 25.05.2010 |  |  |
| Roger | - | Peter | 2:3 | 25.05.2010 |  |  |
| Roger | - | Stefan | 1:3 | 21.05.2010 |  |  |
| Roger | - | Ralph | 0:3 | 21.05.2010 |  |  |
| Roger | - | Richard | 0:3 | 18.05.2010 |  |  |
| Roger | - | Jens | 0:3 | 14.05.2010 |  |  |
| Roger | - | Tom | 0:3 | 11.05.2010 |  |  |
| Roger | - | Vincent | 0:3 | 11.05.2010 |  |  |
| Roger | - | Martin | 3:1 | 04.05.2010 |  |  |
| Roger | - | Manfred | 3:2 | 13.04.2010 |  |  |
| Roger | - | Heidi | 3:0 | 09.04.2010 |  |  |
| Roger | - | Mamü | 0:3 | 09.04.2010 |  |  |
| Roger | - | Stefan | 1:3 | 23.03.2010 |
| Roger | - | Jürgen | 0:3 | 16.03.2010 |  |  |
| Roger | - | CeDee | 0:3 | 12.03.2010 |  |  |
| Roger | - | Ralph | 3:0 | 09.03.2010 |
| Guido | - | Jens | 2:3 | 14.07.2010 |  |  |
| Guido | - | Jürgen | 0:3 | 22.06.2010 |  |  |
| Guido | - | CeDee | 0:3 | 01.06.2010 |  |  |
| Guido | - | Manfred | 3:0 | 28.05.2010 |  |  |
| Guido | - | Mamü | 2:3 | 28.05.2010 |  |  |
| Guido | - | Jens | 0:3 | 28.05.2010 |  |  |
| Guido | - | Jean-Luc | 0:3 | 25.05.2010 |  |  |
| Guido | - | Mamü | 0:3 | 09.04.2010 |  |  |
| Guido | - | Ralph | 2:3 | 23.03.2010 |  |  |
| Guido | - | Ralph | 3:2 | 19.03.2010 |  |  |
| Manfred | - | Mamü | 0:3 | 22.06.2010 |  |  |
| Manfred | - | Ralph | 1:3 | 15.06.2010 |  |  |
| Manfred | - | Jens | 0:3 | 01.06.2010 |  |  |
| Manfred | - | Guido | 0:3 | 28.05.2010 |  |  |
| Manfred | - | Mamü | 0:3 | 28.05.2010 |  |  |
| Manfred | - | Tom | 0:3 | 28.05.2010 |  |  |
| Manfred | - | Roger | 3:2 | 25.05.2010 |  |  |
| Manfred | - | CeDee | 0:3 | 25.05.2010 |  |  |
| Manfred | - | Ralph | 0:3 | 11.05.2010 |  |  |
| Manfred | - | Vincent | 0:3 | 11.05.2010 |  |  |
| Manfred | - | Stefan | 1:3 | 13.04.2010 |  |  |
| Manfred | - | Vincent | 0:3 | 13.04.2010 |  |  |
| Manfred | - | Roger | 2:3 | 13.04.2010 |  |  |
| Manfred | - | Tom | 1:3 | 09.03.2010 |  |  |
| Manfred | - | Jens | 0:3 | 11.12.2009 |
| Peter | - | Ralph | 1:3 | 04.06.2010 |  |  |
| Peter | - | Roger | 3:2 | 25.05.2010 |  |  |
| Peter | - | Mamü | 0:3 | 23.03.2010 |  |  |
| Peter | - | Jens | 0:3 | 05.03.2010 |  |  |
| Thorsten | - | Richard | 0:3 | 24.04.2010 |  |  |
| Thorsten | - | Jürgen | 0:3 | 16.04.2010 |  |  |
| Thorsten | - | Mamü | 1:3 | 09.04.2010 |  |  |
| Thorsten | - | Mamü | 1:3 | 06.04.2010 |  |  |
| Heidi | - | Roger | 0:3 | 09.04.2010 |  |  |
| Heidi | - | Jürgen | 0:3 | 06.04.2010 |  |  |
| Heidi | - | CeDee | 1:3 | 06.04.2010 |  |  |
| Heidi | - | Jens | 0:3 | 02.03.2010 |  |  |
| Martin | - | Roger | 1:3 | 04.05.2010 |  |  |
|
Zum Ermitteln der Rangliste spielen alle Mannschaftsspieler in loser Reihenfolge gegeneinander. Die Spiele werden an den
Trainingstagen durchgeführt und von den Spielern selbst
kurzfristig vereinbart. Die Ergebnisse können dann durch die Spieler selbst auf dieser Seite eingetragen werden und dienen als
Grundlage für die Rangliste. Die Rangliste wird vor einer neuen Saison als Entscheidungshilfe benutzt, um die Setzliste
festzulegen.
Die Spieler können beliebig häufig miteinander spielen,
so dass eine "endlose Rangliste" entsteht, hierbei werden immer die neuesten 2 Spiele zweier Spieler gewertet, ältere
Ergebnisse werden gestrichen. Spiele die älter als 1 Jahr sind fallen ebenfalls aus der Wertung. Die aktuelle Rangliste
wird regelmäßig hier und an der Infowand im
POINT aktualisiert.
Die Rangliste wird mittels eines Punktesystems ermittelt, wobei jeweils für den Sieg, den Antritt (so wird die kontinuierliche
Teilnahme berücksichtigt) und jeden Satzgewinn ein Punkt vergeben wird. So ergibt sich eine maximale Punktzahl von 5 Punkten
pro Spiel. Der Verlierer eines 5 Satz Spieles erhält 3 Punkte.
Ausschlaggebend für die Platzierung ist letztendlich der Koeffizient der sich aus dem Produkt der erzielten
Punkte und dem Punktedurchschnitt ergibt. Hierdurch wird die Erfolgsquote der einzelnen Spiele und die Anzahl
der gespielten Partien in die Bewertung mit einbezogen.
Beispiel: Hat ein Spieler zwei Spiele absolviert eines mit 3:0 gewonnen und eines mit 3:2 verloren erhält er
für das erste Spiel 5, für das zweite 3 Punkte. Das ergibt einen Durchschnitt von 4 Punkten. Der Koeffizient
beträgt somit 5 mal 4 gleich 20 Punkte.
|